Kurse Wertpapiere
Hier finden Sie die Kurse der einzelnen Indizes mit Stand letzter Vortag, Wochenhoch und -tief. Finalex bietet Ihnen täglich aktualisiert die Aktienkurse der wichtigsten Werte an der deutschen Börse.
| DAX | TDAX | Dow | MDAX | ESTOXX |
|---|
| Name | Letzter Vortag | Tief Hoch |
+/- +/- % | Zeit Datum |
|---|---|---|---|---|
| AIXTRON AG | 20,45 NaN | 12,96 29,10 | NaN NaN | 17:35:18 03.09.2010 |
| BB Biotech AG | 42,27 NaN | 39,49 52,21 | NaN NaN | 17:35:07 03.09.2010 |
| Bechtle AG | 24,18 NaN | 14,50 25,80 | NaN NaN | 17:35:24 03.09.2010 |
| Carl Zeiss Meditec AG | 11,26 NaN | 9,70 13,19 | NaN NaN | 17:35:15 03.09.2010 |
| centrotherm photovoltaics AG | 34,00 NaN | 23,35 48,75 | NaN NaN | 17:35:10 03.09.2010 |
| Conergy | 0,66 NaN | 0,57 1,07 | NaN NaN | 17:35:06 03.09.2010 |
| Dialog Semiconductor plc | 9,87 NaN | 3,52 13,37 | NaN NaN | 17:35:13 03.09.2010 |
| Drägerwerk AG Vz. | 61,71 NaN | 16,39 66,47 | NaN NaN | 17:35:02 03.09.2010 |
| Drillisch AG | 5,38 NaN | 3,27 6,04 | NaN NaN | 17:35:30 03.09.2010 |
| Evotec AG | 2,48 NaN | 1,38 2,63 | NaN NaN | 17:35:20 03.09.2010 |
| freenet AG | 8,12 NaN | 7,24 11,10 | NaN NaN | 17:35:08 03.09.2010 |
| JENOPTIK AG | 4,50 NaN | 3,26 5,20 | NaN NaN | 17:35:03 03.09.2010 |
| Kontron AG | 6,15 NaN | 5,28 8,94 | NaN NaN | 17:35:03 03.09.2010 |
| Manz Automation AG | 52,59 NaN | 42,17 71,66 | NaN NaN | 17:35:26 03.09.2010 |
| MediGene AG | 2,79 NaN | 2,39 5,50 | NaN NaN | 17:35:08 03.09.2010 |
| MorphoSys AG | 16,26 NaN | 13,35 19,03 | NaN NaN | 17:35:01 03.09.2010 |
| Nordex AG | 7,89 NaN | 6,61 13,47 | NaN NaN | 17:35:12 03.09.2010 |
| Pfeiffer Vacuum Technology AG | 61,99 NaN | 45,58 63,50 | NaN NaN | 17:35:02 03.09.2010 |
| Phoenix Solar AG | 29,30 NaN | 24,30 45,20 | NaN NaN | 17:35:29 03.09.2010 |
| Q-Cells | 5,35 NaN | 4,60 14,83 | NaN NaN | 17:35:10 03.09.2010 |
| QIAGEN N.V. | 14,34 NaN | 13,69 17,87 | NaN NaN | 17:35:20 03.09.2010 |
| QSC AG | 1,60 NaN | 1,29 1,89 | NaN NaN | 17:35:11 03.09.2010 |
| Roth & Rau AG | 20,85 NaN | 19,10 32,45 | NaN NaN | 17:35:03 03.09.2010 |
| Singulus | 3,90 NaN | 2,03 6,75 | NaN NaN | 17:35:27 03.09.2010 |
| SMA Solar Technology AG | 85,21 NaN | 48,31 106,70 | NaN NaN | 17:35:27 03.09.2010 |
| Smartrac N.V. | 19,88 NaN | 10,87 20,10 | NaN NaN | 17:35:20 03.09.2010 |
| Software AG | 84,37 NaN | 53,50 99,55 | NaN NaN | 17:35:04 03.09.2010 |
| SolarWorld AG | 9,35 NaN | 7,86 17,64 | NaN NaN | 17:35:23 03.09.2010 |
| United Internet AG | 10,25 NaN | 8,29 12,43 | NaN NaN | 17:35:19 03.09.2010 |
| Wirecard AG | 9,28 NaN | 5,07 10,25 | NaN NaN | 17:35:03 03.09.2010 |
End of Day Aktienkurse provided by finanzen.net (Smarthouse Media GmbH).
Haftungsausschluss!





