Kurse Wertpapiere
Hier finden Sie die Kurse der einzelnen Indizes mit Stand letzter Vortag, Wochenhoch und -tief. Finalex bietet Ihnen täglich aktualisiert die Aktienkurse der wichtigsten Werte an der deutschen Börse.
| DAX | TDAX | Dow | MDAX | ESTOXX |
|---|
| Name | Letzter Vortag | Tief Hoch |
+/- +/- % | Zeit Datum |
|---|---|---|---|---|
| 3M Co. | 81,87 NaN | 70,42 90,00 | NaN NaN | 22:15:10 03.09.2010 |
| Alcoa Inc. | 10,83 NaN | 9,81 17,60 | NaN NaN | 22:15:09 03.09.2010 |
| American Express Co. | 40,88 NaN | 31,69 49,19 | NaN NaN | 22:15:11 03.09.2010 |
| AT&T Inc. (AT & T Inc.) | 27,40 NaN | 23,78 28,67 | NaN NaN | 22:15:11 03.09.2010 |
| Bank of America Corp. | 13,28 NaN | 12,18 19,82 | NaN NaN | 22:15:11 03.09.2010 |
| Caterpillar Inc. | 68,54 NaN | 44,85 72,83 | NaN NaN | 22:15:09 03.09.2010 |
| Chevron Corp. | 77,45 NaN | 66,83 83,40 | NaN NaN | 22:15:11 03.09.2010 |
| Cisco Systems Inc. | 20,52 NaN | 19,82 27,74 | NaN NaN | 22:00:00 03.09.2010 |
| E. I. DuPont de Nemours and Co. (Du Pont) | 42,09 NaN | 30,10 42,75 | NaN NaN | 22:15:12 03.09.2010 |
| Exxon Mobil Corp. (ExxonMobil) | 61,06 NaN | 55,95 76,54 | NaN NaN | 22:15:09 03.09.2010 |
| General Electric Co. (GE) | 15,15 NaN | 13,30 19,70 | NaN NaN | 22:15:09 03.09.2010 |
| Hewlett-Packard Co. (HP) | 39,68 NaN | 37,32 54,75 | NaN NaN | 22:15:11 03.09.2010 |
| Home Depot Inc., The | 29,41 NaN | 24,47 37,02 | NaN NaN | 22:15:11 03.09.2010 |
| Intel Corp. | 18,28 NaN | 17,60 24,37 | NaN NaN | 22:00:00 03.09.2010 |
| International Business Machines Corp. (IBM Corp.) | 125,04 NaN | 116,00 134,25 | NaN NaN | 22:15:09 03.09.2010 |
| Johnson & Johnson | 58,61 NaN | 56,86 66,17 | NaN NaN | 22:15:10 03.09.2010 |
| JPMorgan Chase & Co. | 38,16 NaN | 35,16 48,20 | NaN NaN | 22:15:10 03.09.2010 |
| Kraft Foods Inc. | 30,35 NaN | 25,72 31,08 | NaN NaN | 22:15:09 03.09.2010 |
| McDonald's Corp. | 75,02 NaN | 53,89 75,24 | NaN NaN | 22:15:09 03.09.2010 |
| Merck Co. | 35,35 NaN | 30,21 41,56 | NaN NaN | 22:15:10 03.09.2010 |
| Microsoft Corp. | 23,94 NaN | 22,73 31,58 | NaN NaN | 22:00:00 03.09.2010 |
| Pfizer Inc. | 16,40 NaN | 14,00 20,36 | NaN NaN | 22:15:10 03.09.2010 |
| Procter & Gamble Co. | 60,07 NaN | 52,66 64,58 | NaN NaN | 22:15:10 03.09.2010 |
| The Boeing Co. | 63,39 NaN | 47,18 76,00 | NaN NaN | 22:15:11 03.09.2010 |
| The Coca-Cola Co. | 57,38 NaN | 49,05 59,45 | NaN NaN | 22:15:10 03.09.2010 |
| The Walt Disney Co. | 33,91 NaN | 25,36 37,98 | NaN NaN | 22:15:12 03.09.2010 |
| Travelers Companies IncShs | 50,22 NaN | 47,09 54,82 | NaN NaN | 22:15:12 03.09.2010 |
| United Technologies Corp. (UTC) | 67,44 NaN | 59,31 77,09 | NaN NaN | 22:15:10 03.09.2010 |
| Verizon Communications Inc. | 30,11 NaN | 24,88 32,04 | NaN NaN | 22:15:10 03.09.2010 |
| Wal-Mart Stores Inc. | 51,76 NaN | 47,77 56,27 | NaN NaN | 22:15:11 03.09.2010 |
End of Day Aktienkurse provided by finanzen.net (Smarthouse Media GmbH).
Haftungsausschluss!





