Kurse Wertpapiere
Hier finden Sie die Kurse der einzelnen Indizes mit Stand letzter Vortag, Wochenhoch und -tief. Finalex bietet Ihnen täglich aktualisiert die Aktienkurse der wichtigsten Werte an der deutschen Börse.
| DAX | TDAX | Dow | MDAX | ESTOXX |
|---|
| Name | Letzter Vortag | Tief Hoch |
+/- +/- % | Zeit Datum |
|---|---|---|---|---|
| Aareal Bank AG | 15,12 NaN | 11,45 18,90 | NaN NaN | 17:35:57 03.09.2010 |
| Aurubis AG | 33,00 NaN | 25,09 41,65 | NaN NaN | 17:35:55 03.09.2010 |
| Bauer AG | 33,31 NaN | 24,20 37,00 | NaN NaN | 17:35:47 03.09.2010 |
| BayWa AG (vink. NA) | 29,07 NaN | 21,14 30,90 | NaN NaN | 17:35:44 03.09.2010 |
| Bilfinger Berger AG | 48,58 NaN | 37,20 58,80 | NaN NaN | 17:35:52 03.09.2010 |
| Brenntag AG | 60,50 NaN | 48,12 64,50 | NaN NaN | 17:35:40 03.09.2010 |
| Celesio AG | 16,40 NaN | 15,95 25,76 | NaN NaN | 17:35:36 03.09.2010 |
| Continental AG | 50,65 NaN | 25,92 51,64 | NaN NaN | 17:35:57 03.09.2010 |
| Demag Cranes AG | 25,55 NaN | 19,33 28,74 | NaN NaN | 17:35:31 03.09.2010 |
| Deutsche EuroShop AG | 23,85 NaN | 21,13 24,88 | NaN NaN | 17:35:44 03.09.2010 |
| Deutsche Postbank AG | 25,69 NaN | 20,54 27,73 | NaN NaN | 17:35:33 03.09.2010 |
| DOUGLAS HOLDING AG | 34,30 NaN | 27,67 36,46 | NaN NaN | 17:35:33 03.09.2010 |
| ElringKlinger AG | 21,50 NaN | 12,27 22,00 | NaN NaN | 17:35:58 03.09.2010 |
| European Aeronautic Defence and Space Co. EADS N.V. | 18,33 NaN | 11,43 18,93 | NaN NaN | 17:35:49 03.09.2010 |
| Fielmann AG | 65,85 NaN | 44,02 67,19 | NaN NaN | 17:35:41 03.09.2010 |
| Fraport AG | 41,83 NaN | 31,45 43,18 | NaN NaN | 17:35:41 03.09.2010 |
| FUCHS PETROLUB AG Vz. | 78,90 NaN | 47,59 83,00 | NaN NaN | 17:35:47 03.09.2010 |
| GAGFAH S.A. | 5,67 NaN | 5,06 8,05 | NaN NaN | 17:35:32 03.09.2010 |
| GEA Group AG | 17,33 NaN | 11,94 18,95 | NaN NaN | 17:35:54 03.09.2010 |
| Gerresheimer AG | 27,87 NaN | 18,75 29,61 | NaN NaN | 17:35:56 03.09.2010 |
| GILDEMEISTER AG | 10,02 NaN | 7,45 13,43 | NaN NaN | 17:35:59 03.09.2010 |
| Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) | 28,30 NaN | 23,44 32,50 | NaN NaN | 17:35:40 03.09.2010 |
| Hannover Rückversicherung AG | 35,19 NaN | 29,40 38,41 | NaN NaN | 17:35:40 03.09.2010 |
| Heidelberger Druckmaschinen AG | 6,30 NaN | 4,61 8,74 | NaN NaN | 17:35:57 03.09.2010 |
| HOCHTIEF AG | 54,50 NaN | 45,09 65,30 | NaN NaN | 17:35:52 03.09.2010 |
| HUGO BOSS AG Vz. | 35,66 NaN | 20,37 37,60 | NaN NaN | 17:35:36 03.09.2010 |
| IVG Immobilien AG | 5,17 NaN | 4,65 8,45 | NaN NaN | 17:35:49 03.09.2010 |
| Kabel Deutschland Holding AG | 25,08 NaN | 19,89 25,75 | NaN NaN | 17:35:33 03.09.2010 |
| Klöckner & Co | 16,02 NaN | 13,51 23,87 | NaN NaN | 17:35:59 03.09.2010 |
| Krones AG | 43,96 NaN | 31,50 44,84 | NaN NaN | 17:35:52 03.09.2010 |
| LANXESS | 36,27 NaN | 20,11 41,37 | NaN NaN | 17:35:49 03.09.2010 |
| LEONI AG | 22,25 NaN | 12,92 23,69 | NaN NaN | 17:35:55 03.09.2010 |
| MTU Aero Engines Holding AG | 45,75 NaN | 28,55 50,20 | NaN NaN | 17:35:32 03.09.2010 |
| Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte Holding AG | 6,65 NaN | 5,19 10,59 | NaN NaN | 17:35:38 03.09.2010 |
| ProSiebenSat.1 Media AG Vz. | 15,34 NaN | 6,28 15,90 | NaN NaN | 17:36:00 03.09.2010 |
| PUMA AG Rudolf Dassler Sport | 222,00 NaN | 191,37 265,00 | NaN NaN | 17:35:31 03.09.2010 |
| RATIONAL AG | 145,10 NaN | 88,90 150,00 | NaN NaN | 17:35:48 03.09.2010 |
| Rheinmetall AG | 45,05 NaN | 33,41 55,11 | NaN NaN | 17:35:49 03.09.2010 |
| RHÖN-KLINIKUM AG St. | 17,00 NaN | 15,50 19,85 | NaN NaN | 17:35:40 03.09.2010 |
| Salzgitter | 49,94 NaN | 46,09 74,32 | NaN NaN | 17:36:00 03.09.2010 |
| SGL Carbon | 25,94 NaN | 19,25 30,79 | NaN NaN | 17:35:52 03.09.2010 |
| Sky Deutschland AG | 0,95 NaN | 0,90 4,48 | NaN NaN | 17:35:42 03.09.2010 |
| STADA Arzneimittel AG (vink. NA) | 24,51 NaN | 15,47 32,49 | NaN NaN | 17:35:37 03.09.2010 |
| Südzucker AG (Suedzucker AG) | 14,45 NaN | 13,36 17,79 | NaN NaN | 17:35:59 03.09.2010 |
| Symrise AG | 20,38 NaN | 11,32 20,57 | NaN NaN | 17:35:42 03.09.2010 |
| Tognum AG | 15,02 NaN | 9,95 16,77 | NaN NaN | 17:35:47 03.09.2010 |
| TUI AG | 8,38 NaN | 4,52 8,89 | NaN NaN | 17:35:38 03.09.2010 |
| Vossloh AG | 81,22 NaN | 62,36 84,90 | NaN NaN | 17:35:32 03.09.2010 |
| Wacker Chemie AG | 124,10 NaN | 82,68 137,30 | NaN NaN | 17:36:00 03.09.2010 |
| Wincor Nixdorf AG | 48,82 NaN | 38,22 55,49 | NaN NaN | 17:35:53 03.09.2010 |
End of Day Aktienkurse provided by finanzen.net (Smarthouse Media GmbH).
Haftungsausschluss!





