Kurse Wertpapiere
Hier finden Sie die Kurse der einzelnen Indizes mit Stand letzter Vortag, Wochenhoch und -tief. Finalex bietet Ihnen täglich aktualisiert die Aktienkurse der wichtigsten Werte an der deutschen Börse.
| DAX | TDAX | Dow | MDAX | ESTOXX |
|---|
| Name | Letzter Vortag | Tief Hoch |
+/- +/- % | Zeit Datum |
|---|---|---|---|---|
| AEGON N.V. | 4,31 NaN | 3,96 6,26 | NaN NaN | 17:37:36 03.09.2010 |
| Air Liquide S.A. | 85,11 NaN | 67,42 89,38 | NaN NaN | 17:38:36 03.09.2010 |
| Allianz | 83,61 NaN | 75,15 95,99 | NaN NaN | 19:41:25 03.09.2010 |
| Alstom S.A. | 39,22 NaN | 35,42 55,14 | NaN NaN | 17:35:00 03.09.2010 |
| ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. ON | 24,21 NaN | 21,33 35,46 | NaN NaN | 17:37:58 03.09.2010 |
| Assicurazioni Generali S.p.A. | 14,73 NaN | 13,53 19,33 | NaN NaN | 17:30:23 03.09.2010 |
| AXA S.A. | 12,89 NaN | 11,51 19,37 | NaN NaN | 17:39:19 03.09.2010 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) | 9,89 NaN | 7,28 13,28 | NaN NaN | 17:35:46 03.09.2010 |
| Banco Santander Central Hispano S.A. (BSCH) | 9,66 NaN | 7,22 12,14 | NaN NaN | 17:35:46 03.09.2010 |
| BASF | 41,64 NaN | 33,77 48,81 | NaN NaN | 19:56:26 03.09.2010 |
| Bayer AG (Namens-Aktien) | 49,22 NaN | 41,68 56,63 | NaN NaN | 19:27:21 03.09.2010 |
| BNP Paribas S.A. | 52,43 NaN | 40,81 60,38 | NaN NaN | 17:37:25 03.09.2010 |
| Carrefour S.A. | 37,90 NaN | 28,99 39,22 | NaN NaN | 17:35:00 03.09.2010 |
| Compagnie de Saint-Gobain S.A. | 30,62 NaN | 27,81 40,65 | NaN NaN | 17:39:35 03.09.2010 |
| Crédit Agricole S.A. (Credit Agricole) | 10,54 NaN | 7,87 15,66 | NaN NaN | 17:35:00 03.09.2010 |
| Daimler AG | 40,87 NaN | 30,01 44,78 | NaN NaN | 19:41:05 03.09.2010 |
| Deutsche Bank AG | 49,43 NaN | 42,37 60,50 | NaN NaN | 19:57:15 03.09.2010 |
| Deutsche Börse AG | 49,27 NaN | 45,45 62,62 | NaN NaN | 17:35:03 03.09.2010 |
| Deutsche Telekom AG | 10,36 NaN | 8,52 10,64 | NaN NaN | 19:55:38 03.09.2010 |
| E.ON AG | 22,77 NaN | 21,58 29,83 | NaN NaN | 19:54:25 03.09.2010 |
| Enel S.p.A. | 3,87 NaN | 3,42 4,38 | NaN NaN | 17:30:48 03.09.2010 |
| Eni S.p.A. | 16,10 NaN | 14,30 18,77 | NaN NaN | 17:30:08 03.09.2010 |
| France Télécom S.A. (France Telecom) | 16,14 NaN | 14,01 18,78 | NaN NaN | 17:38:57 03.09.2010 |
| GDF SUEZ S.A. | 25,54 NaN | 22,64 31,34 | NaN NaN | 17:38:18 03.09.2010 |
| Groupe Danone S.A. | 43,14 NaN | 37,21 46,88 | NaN NaN | 17:36:22 03.09.2010 |
| Iberdrola SAShs | 5,66 NaN | 4,50 6,65 | NaN NaN | 17:35:46 03.09.2010 |
| ING Groep N.V. | 7,43 NaN | 5,34 9,82 | NaN NaN | 17:39:48 03.09.2010 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. | 2,33 NaN | 1,90 3,23 | NaN NaN | 17:30:35 03.09.2010 |
| L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) | 81,22 NaN | 64,50 85,00 | NaN NaN | 17:36:52 03.09.2010 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. | 96,47 NaN | 64,11 98,47 | NaN NaN | 17:35:00 03.09.2010 |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (vink. NA) | 102,39 NaN | 98,20 123,45 | NaN NaN | 19:33:38 03.09.2010 |
| Nokia Oyj (Nokia Corp.) | 7,02 NaN | 6,59 11,82 | NaN NaN | 17:30:00 03.09.2010 |
| Philips Electronics N.V. | 23,37 NaN | 15,01 27,01 | NaN NaN | 17:36:40 03.09.2010 |
| Repsol YPF S.A. | 18,90 NaN | 15,31 19,27 | NaN NaN | 17:35:46 03.09.2010 |
| RWE AG St. | 52,55 NaN | 50,90 69,26 | NaN NaN | 19:40:15 03.09.2010 |
| Sanofi-Aventis S.A. | 46,38 NaN | 44,01 58,90 | NaN NaN | 17:36:26 03.09.2010 |
| SAP AG | 35,29 NaN | 29,90 37,99 | NaN NaN | 19:47:15 03.09.2010 |
| Schneider Electric S.A. | 86,49 NaN | 62,87 93,60 | NaN NaN | 17:39:35 03.09.2010 |
| Siemens AG | 73,55 NaN | 58,73 79,60 | NaN NaN | 19:41:19 03.09.2010 |
| Société Générale S.A. (Societe Generale) | 42,79 NaN | 29,71 54,24 | NaN NaN | 17:36:53 03.09.2010 |
| Telecom Italia S.p.A. | 1,08 NaN | 0,88 1,26 | NaN NaN | 17:30:28 03.09.2010 |
| Telefonica S.A. | 17,88 NaN | 14,67 19,85 | NaN NaN | 17:35:46 03.09.2010 |
| TOTAL S.A. | 38,18 NaN | 35,66 46,74 | NaN NaN | 17:35:00 03.09.2010 |
| UniCredito Italiano S.p.A. | 1,94 NaN | 1,51 2,67 | NaN NaN | 17:30:46 03.09.2010 |
| Unilever N.V. | 21,35 NaN | 18,62 24,11 | NaN NaN | 17:36:22 03.09.2010 |
| Vinci S.A. | 36,75 NaN | 33,01 44,98 | NaN NaN | 17:38:17 03.09.2010 |
| Vivendi Universal S.A. | 19,47 NaN | 16,18 21,57 | NaN NaN | 17:35:00 03.09.2010 |
End of Day Aktienkurse provided by finanzen.net (Smarthouse Media GmbH).
Haftungsausschluss!





